製品サイズ一覧
コインロッカーの
大きさについて
間口(W)・奥行(D)・高さ(H)
レジャー用ロッカー
ターミナル用ロッカー
レジャー用ロッカー
コインロッカー
国内生産なので安心の高品質で長持ち。
コインロッカーの決定版。設置場所を選ばない、スタンダードな仕様のシリーズです。
強固なケーシングに定評があり、透明のアクリル扉で内部が見える仕様などもお選びいただけます。
品番 | 列段 | 口数 | 外形寸法(mm) W × D × H | 一口寸法(mm) W × D × H | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NC-S3 | 1列3段 | 3 | 600 × 600 × 1993 | 536 × 598 × 600 | 193,270 | |
NC-W2 | 2列2段 | 4 | 840 × 515 × 1790 | 357 × 513 × 802 | 196,790 | ハンガーパイプ付き |
NC-W3 | 2列3段 | 6 | 840 × 455 × 1790 | 357 × 453 × 533 | 198,990 | |
NC-W4 | 2列4段 | 8 | 840 × 455 × 1790 | 357 × 453 × 398 | 225,720 | アクリル小窓付き |
NC-W4A | 2列4段 | 8 | 840 × 455 × 1790 | 357 × 446 × 398 | 294,470 | |
NC-W5 | 2列5段 | 10 | 840 × 455 × 1790 | 357 × 453 × 318 | 239,140 | |
NC-W5A | 2列5段 | 10 | 840 × 455 × 1790 | 357 × 446 × 318 | 341,000 | アクリル小窓付き |
NC-T1 | 3列1段 | 3 | 900 × 515 × 1790 | 237 × 513 × 1609 | 183,480 | |
NC-T2 | 3列2段 | 6 | 900 × 515 × 1790 | 237 × 513 × 802 | 225,500 | |
NC-T5 | 3列5段 | 15 | 900 × 455 × 1790 | 237 × 453 × 318 | 344,080 | |
NC-T6 | 3列6段 | 18 | 900 × 455 × 1790 | 237 × 453 × 264 | 392,590 | |
NC-T8 | 3列8段 | 24 | 900 × 350 × 1790 | 237 × 348 × 198 | 455,180 | |
NC-T8W | 3列8段 | 24 | 900 × 350 × 1790 | 237 × 348 × 198 | 454,960 | アクリル小窓付き |
NC-W2-BH | 2列2段 | 4 | 840 × 515 × 1790 | 357 × 513 × 802 | 244,860 | BH構造* |
NC-T2-BH | 3列2段 | 6 | 900 × 515 × 1790 | 237 × 513 × 802 | 314,160 | BH構造* |
サービスドア付きコインロッカー
① 操作が簡単
従来型と同じで余分な操作がない為、利用者の操作ミスがありません
② リーズナブル
1回の課金で、何度でも庫内の小物を取り出す事ができるので割安です
③ 余分な点検不要
デポジット式ではないので、終業の余分な点検作業は要りません
公共施設やスキー場・プール・温浴施設・テーマパークなどに導入されています。お客様が長時間滞在するレジャー施設に最適!
品番 | 列段 | 口数 | 外形寸法(mm) W × D × H | 一口寸法(mm) W × D × H | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NC-DID-W2 | 2列2段 | 4 | 840 × 515 × 1790 | 357 × 513 × 802 | 270,270 | |
NC-DID-W3 | 2列3段 | 6 | 840 × 455 × 1790 | 357 × 453 × 533 | 287,540 | |
NC-DID-W4 | 2列4段 | 8 | 840 × 455 × 1790 | 357 × 453 × 398 | 303,710 | |
NC-DID-W5 | 2列5段 | 10 | 840 × 455 × 1790 | 357 × 453 × 318 | 337,260 | |
NC-DID-T5 | 3列5段 | 15 | 900 × 455 × 1790 | 237 × 453 × 318 | 460,900 |
カード錠ロッカー
カード式のロッカー錠です。専門学校や大学などの学びの場や、職場などのパーソナルスペースの利用の際に利用されております。
契約ロッカー・レンタルロッカーなど呼び名や仕様も多目的に使用が可能です。
品番 | 列段 | 口数 | 外形寸法(mm) W × D × H | 一口寸法(mm) W × D × H | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCC-S3 | 1列3段 | 3 | 600 × 600 × 1993 | 556 × 577 × 600 | 287,320 | |
NCC-W2 | 2列2段 | 4 | 840 × 515 × 1790 | 376 × 513 × 802 | 289,740 | ハンガーパイプ付き |
NCC-W3 | 2列3段 | 6 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 552 | 289,300 | |
NCC-W4 | 2列4段 | 8 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 426 | 312,620 | |
NCC-W4A | 2列4段 | 8 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 398 | 381,370 | アクリル小窓付き |
NCC-W5 | 2列5段 | 10 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 318 | 329,230 | |
NCC-W5A | 2列5段 | 10 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 318 | 424,820 | アクリル小窓付き |
NCC-T1 | 3列1段 | 3 | 900 × 515 × 1790 | 256 × 513 × 1609 | 277,860 | |
NCC-T2 | 3列2段 | 6 | 900 × 515 × 1790 | 256 × 513 × 802 | 314,930 | |
NCC-T5 | 3列5段 | 15 | 900 × 455 × 1790 | 256 × 432 × 318 | 426,690 | |
NCC-T6 | 3列6段 | 18 | 900 × 455 × 1790 | 256 × 432 × 264 | 471,460 | |
NCC-T8 | 3列8段 | 24 | 900 × 350 × 1790 | 256 × 327 × 198 | 527,890 | |
NCC-W2-BH | 2列2段 | 4 | 840 × 515 × 1790 | 375 × 492 × 802 | 336,270 | BH構造* |
NCC-T2-BH | 3列2段 | 6 | 900 × 515 × 1790 | 256 × 492 × 802 | 401,280 | BH構造* |
リターン式コインロッカー NCR
世界初のノーマルクローズ。
頑丈な金属製のケーシングに守られた世界初の施錠待機(ノーマルクローズ)のリターン式コインロッカーです。
- カギのかけ忘れ防止
- カマ鍵採用でこじ開けに強い
- 一度コインを入れると何度でも使える『デポジットタイプ』
無料でご利用可能ですが、硬貨を入れて鍵を抜いて最後にコインが戻ってくるタイプです。
更衣室や温浴施設の脱衣所など盗難予防に手荷物を預ける際に利用されております。
品番 | 列段 | 口数 | 外形寸法(mm) W × D × H | 一口寸法(mm) W × D × H | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCR-S3 | 1列3段 | 3 | 600 × 600 × 1993 | 556 × 577 × 600 | 177,320 | |
NCR-W2 | 2列2段 | 4 | 840 × 515 × 1790 | 376 × 513 × 802 | 179,740 | ハンガーパイプ付き |
NCR-W3 | 2列3段 | 6 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 552 | 179,300 | |
NCR-W4 | 2列4段 | 8 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 426 | 202,620 | |
NCR-W4A | 2列4段 | 8 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 398 | 271,370 | アクリル小窓付き |
NCR-W5 | 2列5段 | 10 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 318 | 219,230 | |
NCR-W5A | 2列5段 | 10 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 318 | 314,820 | アクリル小窓付き |
NCR-T1 | 3列1段 | 3 | 900 × 515 × 1790 | 256 × 513 × 1609 | 167,860 | |
NCR-T2 | 3列2段 | 6 | 900 × 515 × 1790 | 256 × 513 × 802 | 204,930 | |
NCR-T5 | 3列5段 | 15 | 900 × 455 × 1790 | 256 × 432 × 318 | 316,690 | |
NCR-T6 | 3列6段 | 18 | 900 × 455 × 1790 | 256 × 432 × 264 | 361,460 | |
NCR-T8 | 3列8段 | 24 | 900 × 350 × 1790 | 256 × 327 × 198 | 417,890 | |
NCR-W2-BH | 2列2段 | 4 | 840 × 515 × 1790 | 375 × 492 × 802 | 226,270 | BH構造* |
NCR-T2-BH | 3列2段 | 6 | 900 × 515 × 1790 | 256 × 492 × 802 | 291,280 | BH構造* |
NCダイヤル錠専用 NCD
4桁暗証番号式、特許取得の自動ゼロ「0」リセット機能付き、金属ダイキャスト構造の頑強ダイヤル錠です。
学校や会社などで手荷物や教材などを預ける際にご利用いただけます。
品番 | 列段 | 口数 | 外形寸法(mm) W × D × H | 一口寸法(mm) W × D × H | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCD-S3 | 1列3段 | 3 | 600 × 600 × 1993 | 556 × 577 × 600 | 186,010 | |
NCD-W2 | 2列2段 | 4 | 840 × 515 × 1790 | 376 × 513 × 802 | 191,290 | ハンガーパイプ付き |
NCD-W3 | 2列3段 | 6 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 552 | 196,570 | |
NCD-W4 | 2列4段 | 8 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 426 | 225,720 | |
NCD-W4A | 2列4段 | 8 | 840 × 455 × 1790 | 376 × 432 × 398 | 294,470 | アクリル小窓付き |
NCD-W5 | 2列5段 | 10 | 840 × 455 × 1790 | 375 × 453 × 318 | 246,840 | |
NCD-W5A | 2列5段 | 10 | 840 × 455 × 1790 | 375 × 446 × 318 | 343,750 | アクリル小窓付き |
NCD-T1 | 3列1段 | 3 | 900 × 515 × 1790 | 237 × 513 × 1609 | 176,550 | |
NCD-T2 | 3列2段 | 6 | 900 × 515 × 1790 | 237 × 513 × 802 | 222,310 | |
NCD-T5 | 3列5段 | 15 | 900 × 455 × 1790 | 237 ×453× 318 | 359,040 | |
NCD-T6 | 3列6段 | 18 | 900 × 455 × 1790 | 237 × 453 × 264 | 412,280 | |
NCD-T8 | 3列8段 | 24 | 900 × 350 × 1790 | 237 × 348 × 198 | 481,470 | |
NCD-W2-BH | 2列2段 | 4 | 840 × 515 × 1790 | 375 × 513 × 802 | 237,820 | BH構造* |
NCD-T2-BH | 3列2段 | 6 | 900 × 515 × 1790 | 237 × 513 × 802 | 308,660 | BH構造* |
NCD-55 | 5列5段 | 25 | 1150 × 350 × 1790 | 203 × 348 × 310 | 465,520 | |
NCD-T3 | 3列3段 | 9 | 900 × 515 × 1790 | 237 × 513 × 528 | 378,840 | 契約ロッカー仕様 |
NCD-T7 | 3列7段 | 21 | 900 × 455 × 1790 | 237 × 453 × 226 | 427,020 | 契約ロッカー仕様 |
NCD-30 | 5列6段 | 30 | 1000 × 300 × 1700 | 185 × 250 × 160 | 528,000 | 小物用 |
NCD-45 | 5列9段 | 45 | 1000 × 300 × 1700 | 185 × 250 × 160 | 792,000 | 小物用 |
*BH(ブラインドハンガー)構造:上下の仕切りを段違いにする事で庫内高さスペースの確保を可能にする当社独自仕様。
ターミナル用ロッカー
キャッシュレス時代に最適解のコインロッカー
PD-6 コインロッカー
世界一の安全性(NC)、サバイバリティー(無電源対応) 超省エネ設計
各種ICカードに対応
PD-6コインロッカー:個ロッカー部
品番 | 段数 (全て1列) | 口数 | 外形寸法(mm) | 一口寸法(mm) | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD6-2 | 均等2段 | 2 | 430 × 630 × 1790 | 374 × 605 × 818 | 213,400 | |
PD6-3 | 均等3段 | 3 | 430 × 630 × 1790 | 374 × 605 × 530 | 256,300 | |
PD6-4 | 均等4段 | 4 | 430 × 630 × 1790 | 374 × 605 × 385 | 275,000 | |
PD5-5 | 均等5段 | 5 | 430 × 630 × 1790 | 374 × 605 × 299 | 308,000 | |
PD6-6 | 均等6段 | 6 | 430 × 630 × 1790 | 374 × 605 × 241 | 364,100 | |
PD6-2G | 変則2段 | 2 | 430 × 630 × 1790 | 374 × 605 × 530 374 × 605 × 1105 | 223,300 | 上部1段・下部1段 ゴルフバック対応 |
PD6-特3 | 均等3段 | 3 | 500 × 630 × 1790 | 444 × 605 × 530 | 260,700 | |
PD6-特3G | 変則3段 | 3 | 500 × 630 × 1790 | 444 × 605 × 385 444 × 605 × 818 | 265,100 | 上部2段・下部1段 |
PD6-特4 | 均等4段 | 4 | 500 × 630 × 1790 | 444 × 605 × 385 | 275,000 | |
PD6-特5 | 均等5段 | 5 | 500 × 630 × 1790 | 444 ×605 × 299 | 326,700 |
PD-6コインロッカー:主要本体部
品番 | 外形寸法(mm) W × D × H | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|
PD6制御機(ターミナル仕様) | 260 × 630 × 1790 | 2,035,000 | ロッカー口数最大32口(標準仕様) |
PD6制御機(レジャー仕様) ※ロッカー天井に設置 | 430 × 400 × 260 | 1,078,000 | ロッカー口数最大32口(標準仕様)/ 72口まで拡張可能(プラス440,000円) |
両替機(オプション) | 170 × 630 × 1790 | 330,000 | 制御機右脇に取り付け |
お願い
- 上記価格は当社希望小売価格です(消費税込み)。梱包・運送・設置費等は別途申し受け致します。
- 納期等は予め営業担当にご確認下さい。
- 特注仕様等に関しましては別途御見積をさせて頂きます。